| TARIFS | ||
| CLUB | PONEY | CHEVAL |
| LICENCE < 18 ans | 25 | 25 |
| LICENCE + 18 ans | 36 | 36 |
| COTISATION CLUB | 35 | 35 |
| COTISATION FAMILLE | 65 | 65 |
| HEURE | 12 | 15 |
| CARTE DE 10 | 80 | 110 |
| SEANCE B.Boom | 10 | |
| CARTE DE 10 B.BOOM | 70 | |
| CONCOURS INTERNE | 12 | 12 |
| CONCOURS EXTERNE 1T | 40 | 40 |
| CONCOURS EXTERNE 2T | 60 | 60 |
| PENSION | ||
| CHEVAL | 250 | |
| PONEY | suivant taille | |
| CARTE PROPRIETAIRE | 70 | |

